Схема проезда
Метро Крылатское : автобусы № 229, № 832 (по расписанию)
| метро "Крылатское" | ||||||||||||||||
| будни | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 05 | 27 | 07 | 15 | 35 | 15 | 36 | 18 | 00 | 24 | 06 | 14 | 28 | 05 | |||
| 46 | 47 | 55 | 55 | 42 | 46 | 51 | ||||||||||
| выходные | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 05 | 25 | 05 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 14 | 28 | 05 | ||
| 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 51 | ||||||||||
| Спортцентр "Крылатское" | ||||||||||||||||
| будни | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 02 | 22 | 02 | 30 | 10 | 30 | 10 | 34 | 16 | 40 | 21 | 01 | 28 | 05 | 19 | |
| 42 | 50 | 52 | 58 | 42 | ||||||||||||
| выходные | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 20 | 00 | 20 | 00 | 15 | 35 | 15 | 35 | 15 | 35 | 15 | 35 | 15 | 28 | 05 | 19 | |
| 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | 42 | |||||||||||
Метро Молодежная : автобусы № 229, № 691, № 271м
Метро Молодежная : автобус № 691; троллейбус № 19
Отмечено на карте:
- Дворец спорта "Динамо" в Крылатском
- Проезд для служебных А/М
- Проезд для зрителей